此文仅整理记录安卓原版2K13非root情况下可用于修改DIY的球员名单😜。
如有不当的地方,请联系我删除。
NBA2K13安卓原版可用球员名单整理
本文参考资源仅为安卓原版2K13游戏数据包,表格由Max Liu整理,侵删。目前仅用于个人DIY游戏资源查阅,也欢迎大佬一起交流!
表格说明:
可用状态
栏指球员当前状态,现役或退役或其它状态。其中可用
一般指自由球员,大概率已经进入不了NBA的球员,其它赛事,NBA管理岗或G-League成员;暂可
指近年被裁,有重返NBA机会的球员。总之,本质上只要是非现役球员均可用。
队名 | 球员名 | 名字长度 | 位置 | 可用状态 | 给谁用 | 姓名地址 | 数据地址 | 面补序号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | Jrue Holiday | 4 7 | PG | 现役鹈鹕 | 179600 | |||
Jason Richardson | 12 10 | SG | 退役 | 森林狼1唐斯,给76人josh的作废 | ||||
Evan Turner | 4 6 | SG | 现役森林狼 | |||||
Spencer Hawes | 7 5 | C | 可用 | |||||
Andrew Bynum | 6 5 | C | 可用 | 月机器 | ||||
Thaddeus Young | 8 5 | PF | 现役公牛 | |||||
Lavoy Allen | 5 5 | PF | 可用 | 太阳Dario Saric | ||||
Royal Ivey | 5 4 | PG | 退役 | |||||
Kwame Brown | 5 5 | C | 退役 | 组八次 | ||||
Dorell Wright | 6 6 | SF | 俄罗斯联赛 | |||||
Arnett Moultrie | 6 8 | PF | 现役CBA | |||||
黄蜂 | Ramon Sessions | 5 8 | PG | 可用 | 179740 | |||
Gerald Henderson | 6 9 | SG | 退役 | |||||
Michael Kidd-Gilchrist | 7 14 | SF | 现役独行侠 | 只能他雄鹿1字母哥 | 2445 | |||
Bismack Biyombo | 7 7 | PF | 现役黄蜂 | |||||
Brendan Haywood | 7 7 | C | 可用 | |||||
Kemba Walker | / | PG | 现役绿军 | |||||
Ben Gordon | 3 6 | SG | 可用 | 网哈里斯 | ||||
Tyrus Thomas | 5 6 | PF | GMGB | |||||
Byron Mullens | 5 7 | C | 可用 | |||||
Matt Carroll | 4 7 | SG | 可用 | 掘金哈里斯 | ||||
DeSagana Diop | 8 4 | C | 可用 | |||||
Reggie Williams | 6 8 | SF | 不可用!继承超多 | |||||
Jeff Taylor | 4 6 | SF | 西班牙联赛 | |||||
雄鹿 | Brandon Jennings | 7 8 | PG | 可用 | 1798c0 | |||
Monta Ellis | 5 5 | SG | 可用 | |||||
Luc Richard Mbah a Moute | 11 12 | SF | 可用 | |||||
Ersan Ilyasova | 5 8 | PF | 现役雄鹿 | |||||
Samuel Dalembert | 6 9 | C | 可用 | |||||
Mike Dunleavy | 4 8 | SG | 可用。但继承Mike姓氏 | |||||
Drew Gooden | 4 6 | PF | 可用 | |||||
Ekpe Udoh | 4 4 | PF | CBA | |||||
Beno Udrih | 4 5 | PG | 可用 | 特雷杨 | ||||
Larry Sanders | 5 7 | PF | 可用 | 还做尼亚 | ||||
Joel Przybilla | 4 9 | C | 退役 | |||||
John Henson | 4 6 | PF | 现役活塞 | |||||
Tobias Harris | / | SF | 现役76人 | |||||
公牛 | Derrick Rose | 7 4 | PG | 现役活塞 | 179a40 | |||
Richard Hamilton | ? | SG | 退役 | |||||
Luol Deng | 4 4 | SF | 退役 | |||||
Carlos Boozer | 6 6 | PF | 可用 | 西亚卡姆 | ||||
Joakim Noah | 6 4 | C | 现役快船 | |||||
Kirk Hinrich | 4 7 | PG | 用了之后公牛雪崩 | |||||
Taj Gibson | 3 6 | PF | 现役尼克斯 | |||||
Marco Belinelli | 5 9 | SG | 现役马刺 | |||||
Nazr Mohammed | 4 8 | C | 可用 | |||||
Nate Robinson | 4 8 | PG | 可用 | |||||
Val大佬给波神 | / | PF | √ | |||||
Jimmy Butler | 5 6 | SF | 现役热火 | |||||
骑士 | Kyrie Irving | / | PG | 现役网 | 179ba0 | |||
Dion Waiters | 4 7 | SG | 现役湖人 | |||||
C.J. Miles | 4 5 | SF | 暂可 | |||||
Tristan Thompson | 7 8 | PF | 现役骑士 | |||||
Anderson Varejao | 8 7 | C | 巴西联赛 | |||||
Omri Casspi | 4 6 | SF | 暂可,掘金巴顿 | |||||
Tyler Zeller | 5 6 | C | 现役灰熊 | |||||
Samardo Samuels | 7 7 | PF | 可用 | |||||
Luke Harangody | 4 9 | PF | 可用 | |||||
Jeremy Pargo | 6 5 | PG | 暂可 | |||||
凯尔特人 | Rajon Rondo | / | PG | 现役湖人 | 179cd0 | |||
Avery Bradley | / | SG | 现役湖人 | |||||
Paul Pierce | 4 6 | SF | 退役 | |||||
加内特名字有问题 | 10 7 | PF | 退役 | |||||
Courtney Lee | / | / | 现役独行侠 | |||||
Jared Sullinger | 5 9 | PF | CBA | |||||
Keyon Dooling | 5 7 | PG | 退役 | |||||
Chris Wilcox | 5 6 | PF | 退役 | |||||
Fab Melo | 3 4 | C | R.I.P. | 来一个周琦 | ||||
快船 | Chauncey Billups | 8 7 | PG | 退役 | 给哈雷尔了,不能给拉塞尔了,换吧 | 179df0 | ||
Blake Griffin | / | PF | 现役活塞 | |||||
DeAndre Jordan | / | C | 现役网 | |||||
Lamar Odom | 5 4 | PF | 可用 | |||||
Jamal Crawford | 5 8 | SG | 暂可 | |||||
Grant Hill | 5 4 | SF | 退役 | |||||
Eric Bledsoe | / | PG | 现役雄鹿 | |||||
Ryan Hollins | 4 7 | C | BIG3 | |||||
Ronny Turiaf | 5 6 | C | 退役 | |||||
Trey Thompkins | 4 9 | PF | 西班牙联赛+新冠 | |||||
Travis Leslie | 6 6 | SG | 可用 | 本队沙梅特 | ||||
灰熊 | Rudy Gay | 4 3 | SF | 现役马刺 | 179f40 | |||
Zach Randolph | 4 8 | PF | BIG3 | |||||
Marc Casol | 4 5 | C | 现役猛龙 | |||||
Jerryd Bayless | 6 7 | PG | CBA | 76福尔克马刺 | ||||
Darrell Arthur | 7 6 | PF | 可用 | |||||
Quincy Pondexter | 6 9 | SF | 可用 | 雄鹿2米德尔顿 | ||||
Marreese Speights | 8 8 | PF | BIG3 | |||||
Wayne Ellington | 5 9 | SG | 现役尼克斯 | |||||
Josh Selby | 4 5 | PG | 可用 | |||||
Hamed Haddadi | 5 7 | C | CBA | |||||
鹰🦅 | Anthony Morrow | 7 6 | SG | BIG3 | 不能用,安东尼和甜瓜共用 | 17a080 | ||
Kyle Korver | 4 6 | SG | 现役雄鹿 | |||||
AI Horford | / | C | 现役76人 | |||||
Zaza Pachulia | 4 8 | C | 可用 | |||||
Ivan Johnson | 4 7 | PF | 可用 | 🦅John Collins | ||||
Johan Petro | 5 5 | C | 可用 | |||||
DeShawn Stevenson | 7 9 | SG | 可用 | 本队本部里 | ||||
热火 | Mario Chalmers | 5 8 | PG | BIG3 | 范弗利特 | 17a180 | ||
韦德名字有问题 | 13 4 | SG | 退役 | |||||
LeBron James | 6 5 | SF | 现役战神 | |||||
Shane Battier | 5 7 | SF | 退役 | 太阳Mikal Bridges | ||||
Udonis Haslem | 6 6 | PF | 现役热火 | |||||
Rashard Lewis | 7 5 | SF | 可用 | 热火德里克琼斯 | ||||
Norris Cole | 6 4 | PG | 意大利联赛 | |||||
Dexter Pittman | 6 7 | C | 可用 | |||||
鹈鹕 | Greivis Vasquez | 7 7 | PG | 可用 | 17a290 | |||
AI-Farouq Aminu | 9 5 | SF | 现役魔术 | |||||
Austin Rivers | 6 6 | PG | 现役🚀 | |||||
Robin Lopez | 5 5 | C | 现役雄鹿 | 雄鹿替补 | ||||
Xavier Henry | 6 5 | SG | 可用 | |||||
Hakim Warrick | 5 7 | PF | 可用 | |||||
Roger Mason | 5 5 | SG | 可用 | 太阳偶不累 | ||||
爵士 | Randy Foye | 5 4 | SG | 可用 | 17a360 | |||
Earl Watson | 4 6 | PG | 退役 | 湖人卡卢索 | ||||
Alec Burks | 4 5 | SG | 现役76人 | |||||
Enes Kanter | 4 6 | C | 现役绿军 | |||||
Jamaal Tinsley | 6 7 | PG | 退役 | |||||
Raja Bell | 4 4 | SG | 退役 | 哈特 | ||||
国王 | Aaron Brooks | 5 6 | PG | NBL | 17a450 | |||
Marcus Thornton | 6 8 | SG | 可用 | 热火邓肯罗宾逊 | ||||
DeMarcus Cousins | / | C | 暂可 | |||||
Chuck Hayes | 5 5 | PF | 可用 | |||||
Jimmer Fredette | 6 8 | PG | 希腊联赛 | |||||
Francisco Garcia | 9 6 | SF | 可用 | 🦅德安德烈亨特 | ||||
尼克斯 | Raymond Felton | 7 6 | PG | 暂可 | 17a560 | |||
Ronnie Brewer | 6 6 | SG | 可用 | 🐉Norman Powell | ||||
Amar’s Stoudemire | 6 10 | PF | 以色列联赛 | |||||
Tyson Chandler | 5 8 | C | 现役火箭 | |||||
Iman Shumpert | 4 8 | SG | 暂可,刚裁 | |||||
Steve Novak | 5 5 | SF | 退役 | |||||
湖人 | Kobe Bryant R.I.P. | 4 6 | SG | R.I.P. | 17a640 | |||
慈世平名字有问题 | 5 11 | SF | BIG3 | |||||
Dwight Howard | 6 6 | C | 现役湖人 | |||||
Antawn Jamison | 6 7 | PF | 可用 | 给塔图姆 | ||||
Jodie Meeks | 5 5 | SG | 暂可 | 给库子马 | ||||
Christian Eyenga | 9 6 | SF | 可用 | |||||
Darius Morris | 6 6 | PG | 可用 | |||||
魔术 | Jammeer Nelson | 6 6 | PG | 可用 | 17a760 | |||
Arron Afflalo | 5 7 | SG | 可用 | 🦅凯文叙尔特 | ||||
Hedo Turkoglu | 4 8 | SF | 退役 | 🦅雷迪什 | ||||
Gustavo Ayon | 7 4 | PF | 可用 | |||||
J.J. Redick | 4 6 | SG | 现役鹈鹕 | |||||
Nikola Vucevic | 6 7 | C | 现役魔术 | |||||
Maurice Harkless | 7 8 | SF | 现役尼克斯 | |||||
Justin Harper | 6 6 | PF | 可用 | |||||
小牛(现独行侠) | 老司机 | / | PF | 致敬 | 17a8b0 | |||
Darren Collison | 6 8 | PG | 退役 | |||||
O.J. Mayo | 4 4 | SG | CBA | 湖人波普 | ||||
Shawn Marion | 5 6 | SF | 退役 | |||||
Vince Carter | 5 6 | SF | 现役🦅 | |||||
Elton Brand | 5 5 | PF | 可用 | |||||
Delonte West | 7 4 | PG | 可用 | |||||
Rodrigue Beaubois | 8 8 | PG | 土耳其联赛 | 🐺拉塞尔 | ||||
网 | Kris Humphries | 4 9 | PF | 退役 | 17a9d0 | |||
Keith Bogans | 5 6 | SG | 可用 | |||||
Donte Greene | 5 6 | SF | 可用 | 狼奥克季 | ||||
Jerry Stackhouse | 5 10 | SG | 退役 | 开拓者小特伦特 | ||||
掘金 | Ty Lawson | 2 6 | PG | CBA | 17aa90 | |||
伊戈达拉名字有点问题 | 5 8 | SF | 现役热火 | |||||
Danilo Gallinari | 6 9 | SF | 现役雷霆 | |||||
Kenneth Faried | 7 6 | PF | 可用 | |||||
Timofey Mozgov | 7 6 | C | 俄罗斯联赛 | 网allen | ||||
JaVale McGee | 6 5 | C | 现役湖人 | |||||
Kosta Koufos | 5 6 | C | 俄罗斯联赛 | 太阳贝恩斯 | ||||
步行者 | Danny Granger | 5 7 | SF | 退役 | 17ab80 | |||
Roy Hibbert | 3 7 | C | 退役 | 热火阿德巴约 | ||||
D.J. Augustin | 4 8 | PG | 现役魔术 | |||||
Ian Mahinmi | 3 7 | C | 可用 | |||||
Lance Stephenson | 5 10 | SG | CBA | |||||
活塞 | Rodney Stuckey | 6 7 | SG | 可用 | nb,🐺马利克 | 17ac60 | ||
Tayshaun Prince | 8 6 | SF | 可用 | Dorian Finney-Smith | ||||
Greg Monroe | 4 6 | C | 德国联赛 | 火箭塔克 | ||||
Jonas Jerebke | 5 7 | PF | 俄罗斯联赛 | 开拓者zach科林斯 | ||||
Charlie Villanueva | 7 10 | PF | 可用 | |||||
猛龙 | DeMar DeRozan | 5 7 | SG | 现役马刺 | 17ad50 | |||
Landry Fields | 6 6 | SG | 可用 | 76的milton | ||||
Andrea Bargnani | 6 8 | PF | 可用 | |||||
Linas Kleiza | 5 6 | SF | 可用 | |||||
Jose Calderon | 4 8 | PG | 退役 | |||||
Terrence Ross | 8 4 | SG | 现役魔术 | |||||
火箭🚀 | Patrick Patterson | 7 9 | PF | 17ae50 | ||||
Omer Asik | 4 4 | C | ||||||
Royce White | 5 5 | PF | ||||||
Toney Douglas | 5 7 | PG | 掘金murray | |||||
Donatas Motiejunas | 7 10 | PF | ||||||
Gary Forbes | 4 6 | SF | ||||||
Jon Brockman | 3 8 | PF | 热火Jae Crowder | |||||
马刺 | Kawhi Leonard | 5 7 | SF | 17af70 | ||||
Boris Diaw | 5 4 | PF | ||||||
Tim Duncan | 3 6 | C | ||||||
Manu Ginobili | 4 8 | SG | C.J. McCollum | |||||
Stephen Jackson | 7 7 | SF | 网Taurean Prince | |||||
Tiago Splitter | 5 8 | PF | 🐺spellman | |||||
DeJuan Blair | 6 5 | PF | 掘金格兰特 | |||||
Cory Joseph | 4 6 | PG | ||||||
太阳☀ | Goran Dragic | 5 6 | PG | 17b070 | ||||
Luis Scola | 4 5 | PF | ||||||
Marcin Gortat | 6 6 | C | ||||||
Channing Frye | 8 4 | PF | ||||||
Sebastian Telfair | 9 7 | PG | ||||||
Kendall Marshall | 7 8 | PG | 快船贝弗利 | |||||
Jermaine O’Neal | 8 6 | C | ||||||
雷霆 | Russell Westbrook | 7 9 | PG | 17b190 | ||||
Thabo Sefolosha | 5 9 | SG | ||||||
Serge Ibaka | 5 5 | PF | ||||||
Kendrick Perkins | 8 7 | C | ||||||
Daequan Cook | 7 4 | SG | ||||||
Hasheem Thabeet | 7 7 | C | ||||||
森林狼 | Ricky Rubio | 5 5 | PG | 17b2b0 | ||||
Andrei Kirilenko | 6 9 | SF | 火箭考文顿 | |||||
Chase Budinger | 5 8 | SF | ||||||
开拓者 | Damian Lillard | 6 7 | PG | 17b360 | ||||
Nicolas Batum | 7 5 | SF | ||||||
LaMarcus Aldridge | 8 8 | PF | 现役 | |||||
Dan Gadzuric | 3 8 | C | ||||||
勇士 | Jarrett Jack | 7 4 | PG | 17b460 | ||||
Andris Biedrins | 6 8 | C | 太阳卡那啥斯基 | |||||
Festus Ezeli | 6 5 | C | ||||||
奇才 | Trevor Ariza | 6 5 | SF | 17b510 | ||||
内内名字有问题 | / | / | ||||||
Emeka Okafor | 5 6 | C | ||||||
Jan Vesely | 3 6 | SF | ||||||
Martell Webster | 7 7 | SF | 掘金小波特 | |||||
Shelvin Mack | 7 4 | PG |
🚀修改
James Harden
胡子 | KM最新 | 97 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | / | ||||||||||||||
数据地址 | 2ac60 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 87 57 | 2 med 90 5a | 3 3pt 84 54 | 4 ft 86 56 | 5 layup 98 62 | 6 dunk 84 54 | 28 stdnk 55 37 | 23 sit 78 4e | 22 sod 90 5a | 25 hus 73 49 |
7 hndl 97 61 | 8 pass 82 52 | 40 | 32 | 9 opost 97 61 | 10 dpost 64 40 | 11 block 67 43 | 26 hnd 85 55 | 12 steal 59 3b | 15 speed 91 5b | 16 stam 94 5e | 3c | 21 vert 88 58 | 13 oreb 74 4a | 14 dreb 85 55 | 17 dur 87 57 |
18 dawr 75 4b | 19 oawr 99 63 | 41 | 56 | 27 def 50 32(4d) | 24 qui 87 57 | 潜力 55 | 20 str 74 4a | ? | ? | ? |
Russell Westbrook
威少 | KM最新 | 89 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | / | ||||||||||||||
数据地址 | 2a300 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 79 4f | 2 med 78 4e | 3 3pt 60 3c | 4 ft 78 4e | 5 layup 96 60 | 6 dunk 90 5a | 28 stdnk 62 3e | 23 sit 78 4e | 22 sod 76 4c | 25 hus 79 4f |
7 hndl 91 5b | 8 pass 78 4e | 3c | 32 | 9 opost 64 40 | 10 dpost 74 4a | 11 block 50 1f | 26 hnd 93 5d | 12 steal 63 3f | 15 speed 98 62 | 16 stam 99 63 | 4b | 21 vert 95 5f | 13 oreb 61 3d | 14 dreb 77 4d | 17 dur 96 60 |
18 dawr 85 55 | 19 oawr 98 62 | 55 | 5e | 27 def 88 58 | 24 qui 96 60 | 潜力 5e | 20 str 50 2e | ? | ? | ? |
Robert Covington
考文顿 | KM最新 | 80 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | Andrei Kirilenko | ||||||||||||||
数据地址 | |||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 94 5e | 2 med 73 49 | 3 3pt 79 4f | 4 ft 83 53 | 5 layup 68 44 | 6 dunk 64 40 | 28 stdnk 80 50 | 23 sit 64 40 | 22 sod 52 34 | 25 hus 77 4d |
7 hndl 71 47 | 8 pass 61 3d | 9 opost 71 47 | 10 dpost 82 52 | 11 block 66 42 | 26 hnd 70 46 | 12 steal 83 53 | 15 speed 72 48 | 16 stam 81 51 | 21 vert 66 42 | 13 oreb 66 42 | 14 dreb 69 45 | 17 dur 63 3f | |||
18 dawr 80 50 | 19 oawr 73 49 | 27 def 80 50 | 24 qui 60 3c | 潜力 92 5c | 20 str 74 4a | ? | ? | ? |
Eric Gordon
圆脸 | KM最新 | 79 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | / | ||||||||||||||
数据地址 | 14280 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 77 4d | 2 med 67 43 | 3 3pt 80 50 | 4 ft 72 48 | 5 layup 82 52 | 6 dunk 70 46 | 28 stdnk 50 1e | 23 sit 70 46 | 22 sod 80 50 | 25 hus 78 4e |
7 hndl 79 4f | 8 pass 60 3c | 32 | 32 | 9 opost 68 44 | 10 dpost 73 49 | 11 block 56 38 | 26 hnd 83 53 | 12 steal 58 3a | 15 speed 86 56 | 16 stam 92 5c | 3c | 21 vert 94 5e | 13 oreb 67 43 | 14 dreb 73 49 | 17 dur 75 4b |
18 dawr 76 4c | 19 oawr 83 53 | 4b | 5a | 27 def 79 4f | 24 qui 89 59 | 潜力 53 | 20 str 72 48 | ? | ? | ? |
P.J. Tucker
塔克 | KM最新 | 76 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | 17acc0 | 活塞Greg Monroe | |||||||||||||
数据地址 | 23460 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 95 5f | 2 med 74 4a | 3 3pt 80 50 | 4 ft 78 4e | 5 layup 60 3c | 6 dunk 60 3c | 28 stdnk 56 38 | 23 sit 65 41 | 22 sod 84 54 | 25 hus 66 42 |
7 hndl 65 41 | 8 pass 70 46 | 32 | 32 | 9 opost 78 4e | 10 dpost 78 4e | 11 block 51 33 | 26 hnd 90 5a | 12 steal 50 32 | 15 speed 65 41 | 16 stam 99 63 | 23 | 21 vert 75 4b | 13 oreb 50 32 | 14 dreb 66 42 | 17 dur 55 37 |
18 dawr 80 50 | 19 oawr 82 52 | 4b | 50 | 27 def 69 45 | 24 qui 79 4f | 潜力 55 | 20 str 57 39 | ? | ? | ? |
面补序号0f 07=15+1792=1807,KM307的2536
塔克245lbs,身高6‘6’
502e4a2e 5475636b6572
Austin Rivers
里弗斯 | KM最新 | 75 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | / | ||||||||||||||
数据地址 | 14a00 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 85 55 | 2 med 65 41 | 3 3pt 77 4d | 4 ft 70 46 | 5 layup 80 50 | 6 dunk 73 49 | 28 stdnk 50 23 | 23 sit 72 48 | 22 sod 76 4c | 25 hus 78 4e |
7 hndl 86 56 | 8 pass 79 4f | 32 | 32 | 9 opost 77 4d | 10 dpost 78 4e | 11 block 50 1b | 26 hnd 76 4c | 12 steal 50 32 | 15 speed 79 4f | 16 stam 93 5d | 2d | 21 vert 77 4d | 13 oreb 62 3e | 14 dreb 50 26 | 17 dur 80 50 |
18 dawr 77 4d | 19 oawr 79 4f | 32 | 50 | 27 def 70 46 | 24 qui 93 5d | 潜力 4a | 20 str 50 28 | ? | ? | ? |
Jeff Green
格林 | KM最新 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | / | ||||||||||||||
数据地址 | |||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 93 | 2 med 72 | 3 3pt 78 | 4 ft 80 | 5 layup 82 | 6 dunk 85 | 28 stdnk 99 63 | 23 sit 79 4f | 22 sod 95 5f | 25 hus 69 45 |
7 hndl 71 47 | 8 pass 67 43 | 32 | 3c | 9 opost 80 | 10 dpost 85 55 | 11 block 83 | 26 hnd 83 53 | 12 steal 65 41 | 15 speed 70 | 16 stam 90 5a | 19 | 21 vert 85 55 | 13 oreb 72 | 14 dreb 95 | 17 dur 68 44 |
18 dawr 78 | 19 oawr 75 | 3c | 31 | 27 def 84 54 | 24 qui 87 57 | 潜力 92 5c | 20 str 88 58 | ? | ? | ? |
Tyson Chandler
钱德勒 | KM最新 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | / | ||||||||||||||
数据地址 | |||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 93 | 2 med 72 | 3 3pt 78 | 4 ft 80 | 5 layup 82 | 6 dunk 85 | 28 stdnk 99 63 | 23 sit 79 4f | 22 sod 95 5f | 25 hus 69 45 |
7 hndl 71 47 | 8 pass 67 43 | 32 | 3c | 9 opost 80 | 10 dpost 85 55 | 11 block 83 | 26 hnd 83 53 | 12 steal 65 41 | 15 speed 70 | 16 stam 90 5a | 19 | 21 vert 85 55 | 13 oreb 72 | 14 dreb 95 | 17 dur 68 44 |
18 dawr 78 | 19 oawr 75 | 3c | 31 | 27 def 84 54 | 24 qui 87 57 | 潜力 92 5c | 20 str 88 58 | ? | ? | ? |
Thabo Sefolosha
/ | KM最新 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | / | ||||||||||||||
数据地址 | |||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 93 | 2 med 72 | 3 3pt 78 | 4 ft 80 | 5 layup 82 | 6 dunk 85 | 28 stdnk 99 63 | 23 sit 79 4f | 22 sod 95 5f | 25 hus 69 45 |
7 hndl 71 47 | 8 pass 67 43 | 32 | 3c | 9 opost 80 | 10 dpost 85 55 | 11 block 83 | 26 hnd 83 53 | 12 steal 65 41 | 15 speed 70 | 16 stam 90 5a | 19 | 21 vert 85 55 | 13 oreb 72 | 14 dreb 95 | 17 dur 68 44 |
18 dawr 78 | 19 oawr 75 | 3c | 31 | 27 def 84 54 | 24 qui 87 57 | 潜力 92 5c | 20 str 88 58 | ? | ? | ? |
森林狼修改
Karl-Anthony Towns
/ | KM最新 | 90 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | 179620 | ||||||||||||||
数据地址 | 05280 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 91 5b | 2 med 87 57 | 3 3pt 79 4f | 4 ft 83 53 | 5 layup 87 57 | 6 dunk 85 55 | 28 stdnk 99 63 | 23 sit 55 37 | 22 sod 68 44 | 25 hus 60 3c |
7 hndl 71 47 | 8 pass 62 3e | 32 | 40 | 9 opost 86 56 | 10 dpost 78 4e | 11 block 72 48 | 26 hnd 72 48 | 12 steal 66 42 | 15 speed 80 50 | 16 stam 90 5a | 3c | 21 vert 72 48 | 13 oreb 76 4c | 14 dreb 89 59 | 17 dur 78 4e |
18 dawr 81 51 | 19 oawr 82 52 | 50 | 5b | 27 def 73 49 | 24 qui 90 5a | 潜力 93 5d | 20 str 79 4f | ? | ? | ? |
目前考虑用原76人的Jason改。
名字4b61726c2d416e74686f6e79 546f776e73;位置C/PF,04/03;身高6‘11’,211;体重248;32号->64->40;上场时间34min->136->88;面补用KM的,原面补0805原来整理好了;年龄24;原肤色00,太黑了,改成03。
注:身高6‘6=198.12,年龄31=da 7b
D’Angelo Russell
/ | KM最新 | 84 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | 179e00 | ||||||||||||||
数据地址 | 0df20 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 81 51 | 2 med 93 5d | 3 3pt 82 52 | 4 ft 77 4d | 5 layup 89 59 | 6 dunk 60 3c | 28 stdnk 50 1e | 23 sit 58 3a | 22 sod 55 37 | 25 hus 81 51 |
7 hndl 86 56 | 8 pass 82 52 | 49 | 32 | 9 opost 68 44 | 10 dpost 69 45 | 11 block 54 36 | 26 hnd 74 4a | 12 steal 50 32 | 15 speed 83 53 | 16 stam 88 58 | 19 | 21 vert 70 46 | 13 oreb 70 46 | 14 dreb 67 43 | 17 dur 75 4b |
18 dawr 74 4a | 19 oawr 84 54 | 55 | 5a | 27 def 68 44 | 24 qui 60 3c | 潜力 57 | 20 str 53 35 | ? | ? | ? | / |
目前用原快船比卢普斯。
名字4427416e67656c6f 52757373656c6c;位置PG/SG,00/01;上场时间32min->128->80;原肤色03;原面补9d 01=157+256=0413,KM的用了即可;身高1.93;体重198.
ps:年龄36 = 8c 7b;身高6’3‘=190.5。
20200823-湖人修改
AD405
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6‘10’= | 220 | 8c 09 | PF/C=03/04 | 03 | 原始时间81,2020季后赛36.3-145.2-91 | 3-6-06 |
/ | KM405 | 96 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | |||||||||||||||
数据地址 | 14820 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 5a | 2 med 48 | 3 3pt 4a | 4 ft 56 | 5 layup 5e | 6 dunk 56 | 28 stdnk 63 | 23 sit 4a | 22 sod 52 | 25 hus 5f |
