此文仅整理记录安卓原版2K13非root情况下可用于修改DIY的球员名单😜。
之前的大名单整理内容实在是太多了,整理的时候很容易弄混,因此开始分解名单更新。
如有不当的地方,请联系我删除。
森林狼修改
全队的时间按照stat-nba2020常规赛修改
Karl-Anthony Towns
/ | KM405 | 90 | 88 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | 179620 | ||||||||||||||
数据地址 | 05280 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 91 5b | 2 med 87 57 | 3 3pt 79 4f | 4 ft 83 53 | 5 layup 87 57 | 6 dunk 85 55 | 28 stdnk 99 63 | 23 sit 55 37 | 22 sod 68 44 | 25 hus 60 3c |
7 hndl 71 47 | 8 pass 62 3e | 32 | 40 | 9 opost 86 56 | 10 dpost 78 4e | 11 block 72 48 | 26 hnd 72 48 | 12 steal 66 42 | 15 speed 80 50 | 16 stam 90 5a | 3c | 21 vert 72 48 | 13 oreb 76 4c | 14 dreb 89 59 | 17 dur 78 4e |
18 dawr 81 51 | 19 oawr 82 52 | 50 | 5b | 27 def 73 49 | 24 qui 90 5a | 潜力 93 5d | 20 str 79 4f | ? | ? | ? |
目前考虑用原76人的Jason改。
名字4b61726c2d416e74686f6e79 546f776e73;位置C,04/05;身高6‘11’,211;体重248;32号->64->40;上场时间34min->136->88;面补用KM的,原面补0805原来整理好了;年龄24=4c 7c;原肤色00,太黑了,改成03。
注:身高6‘6=198.12,年龄31=da 7b
D’Angelo Russell
/ | KM405 | 84 | 83 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | 17a980 | ||||||||||||||
数据地址 | 1e3c0 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 81 51 | 2 med 93 5d | 3 3pt 82 52 | 4 ft 77 4d | 5 layup 89 59 | 6 dunk 60 3c | 28 stdnk 50 23 | 23 sit 58 3a | 22 sod 55 37 | 25 hus 81 51 |
7 hndl 86 56 | 8 pass 82 52 | 49 | 32 | 9 opost 68 44 | 10 dpost 69 45 | 11 block 54 36 | 26 hnd 74 4a | 12 steal 50 32 | 15 speed 83 53 | 16 stam 88 58 | 19 | 21 vert 70 46 | 13 oreb 70 46 | 14 dreb 67 43 | 17 dur 75 4b |
18 dawr 74 4a | 19 oawr 84 54 | 55 | 5a | 27 def 68 44 | 24 qui 60 3c | 潜力 57 | 20 str 53 35 | ? | ? | ? | / |
换人改,不用比卢普斯,有两个候选,小牛的和太阳的,选了小牛的Rodrigue 526f647269677565 Beaubois。
名字4427416e67656c6f 52757373656c6c;位置PG/SG,00/01;上场时间32.6min->130->82;原肤色02,好像不行改成04;原面补65 06=1637,KM的用了即可;身高6‘4’=1.93?不行,还是6‘3’,改成194试试,好了;体重195。号码0号。
投篮动作改成鹰Harris(数据11b20)的。动作的位置在一堆ff上面的08和0c位置。Harris的2c 57。比卢普斯的是0a 17.
变向动作参考利拉德的试一试。不对啊,他的动作也是00 00 00 08 07 00 00 00 07 00 00 00,把08 07删了试试
ps:年龄36 = 8c 7b;身高6’3‘=190.5。原身高6‘1’=187.95,24=4c 7c
Malik Beasley
魔术的Arron Afflalo已经被用了,换一个活塞头号种子Rodney Stuckey 537475636b6579。名字4d616c696b 426561736c6579。
/ | KM405 | 78 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | 17ac70 | ||||||||||||||
数据地址 | 22ec0 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 55 37 | 2 med 85 55 | 3 3pt 86 56 | 4 ft 85 55 | 5 layup 85 55 | 6 dunk 85 55 | 28 stdnk 50 23 | 23 sit 72 48 | 22 sod 81 51 | 25 hus 73 49 |
7 hndl 74 4a | 8 pass 60 3c | 32 | 32 | 9 opost 57 39 | 10 dpost 59 3b | 11 block 50 22 | 26 hnd 78 4e | 12 steal 59 3b | 15 speed 77 4d | 16 stam 96 60 | 19 | 21 vert 82 52 | 13 oreb 63 3f | 14 dreb 63 3f | 17 dur 85 55 |
18 dawr 60 3c | 19 oawr 85 55 | 41 | 5a | 27 def 77 4d | 24 qui 98 62 | 潜力 78 4e | 20 str 51 33 | ? | ? | ? | / |
身高6‘4’=193.5,体重194,年龄27。号码5号,位置SG=01/05。面补90 05=1424。时间89->33.1min=132=84。肤色黑黑的02试试,原肤色01.
ps:6’5’=195.58
旧球员 James Johnson
在原国王队,注意要改成PF/05,03/05。号码,16=32=20号。原上场时间02,改为24min=96=60.面补49 06=1609。
名字被之前哪个collins改掉了。。。应该是🦅的Ivan Johnson 4a6f686e736f6e,给了John科林斯。。。17a120
KM最新 | 76 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | 17a120 | ||||||||||||||
数据地址 | 18060 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 82 52 | 2 med 60 3c | 3 3pt 79 4f | 4 ft 71 47 | 5 layup 86 56 | 6 dunk 80 50 | 28 stdnk 60 3c | 23 sit 76 4c | 22 sod 77 4d | 25 hus 76 4c |
7 hndl 74 4a | 8 pass 70 46 | 32 | 32 | 9 opost 78 4e | 10 dpost 75 4b | 11 block 80 50 | 26 hnd 92 5c | 12 steal 50 32 | 15 speed 69 45 | 16 stam 58 3a | 19 | 21 vert 72 48 | 13 oreb 50 32 | 14 dreb 64 40 | 17 dur 90 5a |
18 dawr 78 4e | 19 oawr 78 4e | 19 | 54 | 27 def 68 44 | 24 qui 84 54 | 潜力 75 4b | 20 str 68 44 | ? | ? | ? | / |
旧球员 Evan Turner
这人好像不在球队了。。。哦还在,改一下吧
原76人队。注意位置SG/05,01/05。号码1号=02。时间由72->13min=52=34。面补0a 07=1802.
/ | KM最新 | 73 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | |||||||||||||||
数据地址 | 05460 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 69 45 | 2 med 80 50 | 3 3pt 57 39 | 4 ft 71 47 | 5 layup 80 50 | 6 dunk 64 40 | 28 stdnk 50 28 | 23 sit 68 44 | 22 sod 75 4b | 25 hus 74 4a |
7 hndl 77 4d | 8 pass 70 46 | 32 | 32 | 9 opost 67 43 | 10 dpost 55 37 | 11 block 62 3e | 26 hnd 73 49 | 12 steal 60 3c | 15 speed 76 4c | 16 stam 95 5f | 19 | 21 vert 78 4e | 13 oreb 68 44 | 14 dreb 68 44 | 17 dur 85 55 |
18 dawr 72 48 | 19 oawr 72 48 | 32 | 50 | 27 def 71 47 | 24 qui 85 55 | 潜力 75 4b | 20 str 69 45 | ? | ? | ? | / |
Juancho Hernangomez
真的没有合适长度的名字了,我选择用慈世平,first name的长度只能有5,怎么说?哈哈来个Juanc。4a75616e63 4865726e616e676f6d657a。
412数据包里这个面补是亚当斯
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6‘9’=206 | 214espn | 3d 02=61+512=0573 | PF | 05 | 29.4-117.6-76 | 24 | 41-82-52 |
KM405 | 74 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 17a660 | ||||||||||||||
数据地址 | 1a040 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 3d | 2 med 37 | 3 3pt 54 | 4 ft 4b | 5 layup 4a | 6 dunk 3e | 28 stdnk 4e | 23 sit 47 | 22 sod 37 | 25 hus 48 |
7 hndl 37 | 8 pass 39 | 32 | 49 | 9 opost 49 | 10 dpost 4a | 11 block 4d | 26 hnd 49 | 12 steal 32 | 15 speed 49 | 16 stam 51 | 63 | 21 vert 50 | 13 oreb 4e | 14 dreb 4f | 17 dur 32 |
18 dawr 4d | 19 oawr 43 | 2d | 3d | 27 def 32 | 24 qui 33 | 潜力 4d | 20 str 51 | ? |
Josh Okogie
网队Donte Greene。
4a6f7368 4f6b6f676965.
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6‘4’=194 | 212 | fd 05=1533 | SF/SG | 03 | 24.9-100-64 | 20-40-28 |
KM405 | 75 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 17aa40 | ||||||||||||||
数据地址 | 1fa40 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 42 | 2 med 45 | 3 3pt 3e | 4 ft 46 | 5 layup 4b | 6 dunk 35 | 28 stdnk 32 | 23 sit 3f | 22 sod 4a | 25 hus 3e |
7 hndl 4c | 8 pass 45 | 32 | 32 | 9 opost 4c | 10 dpost 48 | 11 block 35 | 26 hnd 4e | 12 steal 42 | 15 speed 61 | 16 stam 58 | 63 | 21 vert 50 | 13 oreb 34 | 14 dreb 3b | 17 dur 55 |
18 dawr 50 | 19 oawr 50 | 28 | 4b | 27 def 47 | 24 qui 5a | 潜力3f | 20 str 2e |
Omari Spellman
C位没名字了,马刺的PF Tiago 546961676f Splitter。
4f6d617269 5370656c6c6d616e。
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6‘8’=205 | 245 | 47 07=1863 | C | 03 | 2019勇士18.1-72-48 | 14-28-1c |
KM405 | 76 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 17b000 | ||||||||||||||
数据地址 | 28140 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 4b | 2 med 4a | 3 3pt 53 | 4 ft 51 | 5 layup 46 | 6 dunk 3c | 28 stdnk 46 | 23 sit 3e | 22 sod 23 | 25 hus 4f |
7 hndl 23 | 8 pass 1d | 32 | 32 | 9 opost 48 | 10 dpost 4b | 11 block 40 | 26 hnd 4b | 12 steal 3f | 15 speed 38 | 16 stam 58 | 1e | 21 vert 34 | 13 oreb 4b | 14 dreb 4e | 17 dur 4b |
18 dawr 4c | 19 oawr 4e | 28 | 50 | 27 def 34 | 24 qui 32 | 潜力 50 | 20 str 37 |
Jake Layman
可用的人不少,字数刚好的比较鸡,是黄蜂的Jeff Taylor 5461796c6f72,这样倾向应该会比较菜。没好的面补!!!
4a616b65 4c61796d616e.
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6‘8‘=205(.8就变成6‘9’了) | 214 | aa 09=2474 | SF=02/05 | 04 | 22-88-58 | ? | 10-20-14 |
KM405 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 1798b0 | ||||||||||||||
数据地址 | 7da0 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 44 | 2 med 4e | 3 3pt 4c | 4 ft 46 | 5 layup 40 | 6 dunk 3c | 28 stdnk 4a | 23 sit 42 | 22 sod 43 | 25 hus 4e |
7 hndl 44 | 8 pass 41 | 32 | 32 | 9 opost 46 | 10 dpost 47 | 11 block 3e | 26 hnd 38 | 12 steal 32 | 15 speed 46 | 16 stam 50 | 28 | 21 vert 52 | 13 oreb 30 | 14 dreb 32 | 17 dur 4b |
18 dawr 4d | 19 oawr 4c | 23 | 50 | 27 def 40 | 24 qui 3e | 潜力 4c | 20 str 37 |
Jarrett Culver
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
= | 0 | ? | -20-14 |
KM405 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | |||||||||||||||
数据地址 | |||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close | 2 med 4e | 3 3pt 4c | 4 ft 46 | 5 layup 40 | 6 dunk 3c | 28 stdnk 4a | 23 sit 42 | 22 sod 43 | 25 hus 4e |
7 hndl 44 | 8 pass 41 | 32 | 32 | 9 opost 46 | 10 dpost 47 | 11 block 3e | 26 hnd 38 | 12 steal 32 | 15 speed 46 | 16 stam 50 | 28 | 21 vert 52 | 13 oreb 30 | 14 dreb 32 | 17 dur 4b |
18 dawr 4d | 19 oawr 4c | 23 | 50 | 27 def 40 | 24 qui 3e | 潜力 4c | 20 str 37 |
Jordan McLaughlin
改的不好,但是实在没名字了,用尼克斯的PF Amar’s 416d61722773 Stoudemire。
4a6f7264616e 4d634c617567686c696e。
身高180不行是5‘10’,180.5差不多
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5‘11‘= | 170 | 8d 03=0909 | PG=00/05 | 03 | 19.7-80-50 | ? | 6-12-0c |
KM405 | 74 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 17a5a0 | ||||||||||||||
数据地址 | 18d80 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 52 | 2 med 4a | 3 3pt 50 | 4 ft 42 | 5 layup 51 | 6 dunk 32 | 28 stdnk 42 | 23 sit 43 | 22 sod 4b | 25 hus 4d |
7 hndl 54 | 8 pass 50 | 3f | 35 | 9 opost 3f | 10 dpost 44 | 11 block 32 | 26 hnd 3e | 12 steal 49 | 15 speed 4a | 16 stam 54 | 63 | 21 vert 4d | 13 oreb 32 | 14 dreb 32 | 17 dur 46 |
18 dawr 43 | 19 oawr 4f | 50 | 44 | 27 def 37 | 24 qui 3c | 潜力 5f | 20 str 32 |