鹰🦅修改
Trae Young
用雄鹿的Beno Udo…。名字54726165 596f756e67。号码11=22=16,肤色03,位置PG/SG=00/01,年龄21岁7e 7c,身高6‘2’=188,体重180,原头99 04=1177,时间35=140=8c。
/ | KM最新 | 90 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | 1799b0 | ||||||||||||||
数据地址 | 08e80 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 92 5c | 2 med 91 5b | 3 3pt 90 5a | 4 ft 85 55 | 5 layup 87 57 | 6 dunk 58 3a | 28 stdnk 50 1e | 23 sit 55 37 | 22 sod 69 45 | 25 hus 72 48 |
7 hndl 92 5c | 8 pass 92 5c | 39 | 32 | 9 opost 58 3a | 10 dpost 60 3c | 11 block 60 3c | 26 hnd 64 40 | 12 steal 50 32 | 15 speed 86 56 | 16 stam 91 5b | 19 | 21 vert 90 5a | 13 oreb 50 21 | 14 dreb 50 24 | 17 dur 70 46 |
18 dawr 72 48 | 19 oawr 98 62 | 32 | 54 | 27 def 88 58 | 24 qui 88 58 | 潜力 89 59 | 20 str 60 3c | ? | ? | ? |
Clint Capela
用Alexis Ajinca。身高6‘11’=208,体重240,年龄26=2d 7c,号码17=34=22,肤色01,位置C/05=04/05,原头25 06=1573,名字436c696e74 436170656c61,时间33=132=84。
/ | KM最新 | 86 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | 181960 | ||||||||||||||
数据地址 | 71700 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 73 49 | 2 med 60 3c | 3 3pt 50 32 | 4 ft 54 36 | 5 layup 76 4c | 6 dunk 82 52 | 28 stdnk 96 60 | 23 sit 88 58 | 22 sod 70 46 | 25 hus 82 52 |
7 hndl 70 46 | 8 pass 64 40 | 32 | 32 | 9 opost 79 4f | 10 dpost 84 54 | 11 block 81 51 | 26 hnd 67 43 | 12 steal 52 34 | 15 speed 68 44 | 16 stam 83 53 | 19 | 21 vert 71 47 | 13 oreb 86 56 | 14 dreb 94 5e | 17 dur 80 50 |
18 dawr 84 54 | 19 oawr 79 4f | 19 | 4c | 27 def 69 45 | 24 qui 59 3b | 潜力 55 | 20 str 80 50 | ? | ? | ? |
Qi Zhou🤭
用凯尔特人Fab Melo改。名字5169 5a686f75,身高7‘1’=217,体重210,年龄24=43 7c,号码9=18=12,肤色04,位置C/PF=04/03,原头a1 09=2465,时间15=60=3c。
/ | KM之前 | 69 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | 179dd0 | ||||||||||||||
数据地址 | 0d980 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 87 57 | 2 med 87 57 | 3 3pt 82 52 | 4 ft 88 58 | 5 layup 75 4b | 6 dunk 75 4b | 28 stdnk 99 63 | 23 sit 67 43 | 22 sod 67 43 | 25 hus 89 59 |
7 hndl 61 3d | 8 pass 50 1d | 32 | 32 | 9 opost 64 40 | 10 dpost 61 3d | 11 block 90 5a | 26 hnd 82 52 | 12 steal 68 44 | 15 speed 79 4f | 16 stam 90 5a | 28 | 21 vert 80 50 | 13 oreb 84 54 | 14 dreb 87 57 | 17 dur 80 50 |
18 dawr 64 40 | 19 oawr 64 40 | 23 | 50 | 27 def 77 4d | 24 qui 77 4d | 潜力 83 53 | 20 str 72 48 | ? | ? | ? |
Kevin Huerter
位置SG/SF=01/02,
/ | KM | 74 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | |||||||||||||||
数据地址 | |||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 87 57 | 2 med 87 57 | 3 3pt 82 52 | 4 ft 88 58 | 5 layup 75 4b | 6 dunk 75 4b | 28 stdnk 99 63 | 23 sit 67 43 | 22 sod 67 43 | 25 hus 89 59 |
7 hndl 61 3d | 8 pass 50 1d | 32 | 32 | 9 opost 64 40 | 10 dpost 61 3d | 11 block 90 5a | 26 hnd 82 52 | 12 steal 68 44 | 15 speed 79 4f | 16 stam 90 5a | 28 | 21 vert 80 50 | 13 oreb 84 54 | 14 dreb 87 57 | 17 dur 80 50 |
18 dawr 64 40 | 19 oawr 64 40 | 23 | 50 | 27 def 77 4d | 24 qui 77 4d | 潜力 83 53 | 20 str 72 48 | ? | ? | ? |