真正的大佬一看就知道我弄的东西很菜…
但是小白也不会看得懂我在干啥…
😂
前几周其实学到了新的修改技术,目前已经能够在不破坏原来球员名字database的基础上添加新的名字了,也就是说,可以添加任意长度的球员名字啦!
另外,对个人来说,添加面补现在也能做到不替换原始球员的面补啦!
基于此,决定重新制作2020版的数据包~从掘金开始
基本数据
年龄身高设置
年龄 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8b 7c | 76 7c | 62 7c | 5c 7c | 4b 7c | 35 7c | 28 7c | 1d 7c | f6 7b | e2 7b | c9 7b | b9 7b | a3 7b | |||
身高 | 6‘1’ | 6’2’ | 6’3’ | 6’4’ | 6’5’ | 6‘6’ | 6‘7’ | 6’8’ | 6’9’ | 6’10’ | 6’11’ | 7’0’ | 7‘1’ | 7’2’ | 7‘3’ |
187.96 | 188? | 190.5 | 193.5 | 195.58 | 198.12 | 200.66 | 205.8 | 206 | 208.28 | ? | 215.9 | 216? | 218.44 | 221 |
上场时间设置
优先按stat-nba网站提供的2019-2020赛季常规赛时间,未声明即是。
会适当根据季后赛上场时间数据调整。
球员名单设置
PG | SG | SF | PF | C |
---|---|---|---|---|
Jamal Murray/Ty Lawson(你没了)/SG | Gary Harris | Michael Porter Jr./Jordan Hamilton | Paul Millsap | Nikola Jokic/Timofey Mozgov |
Monte Morris/Andre Miller | Torrey Craig | Will Barton | Jerami Grant/Anthony Randolph | Mason Plumlee/Kosta Koufos |
Bol Bol |
名字代码添加
name | hex | address | dec |
---|---|---|---|
Nikola | 4e696b6f6c61 | 17a82e | 1550382 |
Jokic | 4a6f6b6963 | 1795f8 | 1545720 |
Jamal | 4a616d616c | 179e94 | 1547924 |
Murray | 4d7572726179 | 182710 | 1582864 |
Michael | 4d69636861656c | 1797a6 | 1546150 |
Porter Jr. | 506f72746572204a722e | 1795e2 | 1545698 |
Monte | 4d6f6e7465 | 18a314 | 1614612 |
Morris | 4d6f72726973 | 17a750 | 1550160 |
Mason | 4d61736f6e | 17a354 | 1549140 |
Plumlee | 506c756d6c6565 | 17ac5e | 1551454 |
Gary | 47617279 | 17af3e | 1552190 |
Harris | 486172726973 | 179a26 | 1546790 |
Bol | 426f6c | 1795da | 1545690 |
Will | 57696c6c | 17ad2c | 1551660 |
Barton | 426172746f6e | 1795cc | 1545676 |
Jerami | 4a6572616d69 | 1795be | 1545662 |
Grant | 4772616e74 | 179eaa | 1547946 |
Nikola Jokic
队内Timofey Mozgov
Nikola 1550382
Jokic 1545720
Timofey 17ab1c 1551132 和目标差-750
Mozgov 17ab0e 1551118 和目标差-5398
203e4位置有个2b a7 15 00 —双字15a72b—-1419051——->-5398——>1413653—>159215
203e8位置有个35 a7 15 00 —双字15a735—-1419061——->-750——>1418311—>15a447
原面补49 07=1865
新面补2901=55 0b
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7‘0’=215.8999 | 253 | 55 0b | C | 05 | 2020季后赛36.5=146=92 | 15->30->1e |
/ | KM405 | 91—>88 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | |||||||||||||||
数据地址 | 20580 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 62 | 2 med 54 | 3 3pt 4f | 4 ft 52 | 5 layup 46 | 6 dunk 55 | 28 stdnk 5b | 23 sit 56 | 22 sod 56 | 25 hus 47 |
7 hndl 41 | 8 pass 50 | 32 | 40 | 9 opost 5f | 10 dpost 58 | 11 block 3a | 26 hnd 57 | 12 steal 36 | 15 speed 41 | 16 stam 61 | 4b | 21 vert 60 | 13 oreb 4f | 14 dreb 59 | 17 dur 50 |
18 dawr 3c | 19 oawr 62 | 19 | 50 | 27 def 50 | 24 qui 5c | 潜力 5c | 20 str 40 | ? | ? | ? |
Jamal Murray
Ty Lawson
Jamal 1547924
Murray 182710
Ty 17aaa0 1551008 和目标差-3084
Lawson 17aa92 1550994 和目标差+31870
1fc64位置有个2f ae 15 00 —双字15ae2f—-1420847——->+31870——>1452717—>162aad
1fc68位置有个39 ae 15 00 —双字15ae39—-1420857——->-3084——>1417773—>15a22d
原面补4f 06=1615,用2902=56 0b
原来405改出来是6‘3’和82,再想办法加强一点。三分改成84
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6‘4’=用193—>193.5吧 | 207 | 56 0b | PG/SG | 04 | 2020季后赛39.6=158.4=9e | 27—>54—>36 |
/ | KM405 | 84—>82 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | |||||||||||||||
数据地址 | 1fe00 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 5b | 2 med 50—>57 | 3 3pt 50—>54 | 4 ft 5c | 5 layup 52 | 6 dunk 3c | 28 stdnk 3f | 23 sit 3e | 22 sod 3b | 25 hus 42 |
7 hndl 58 | 8 pass 53 | 3c | 32 | 9 opost 4b | 10 dpost 46 | 11 block 3f | 26 hnd 3c | 12 steal 3b | 15 speed 4f | 16 stam 5a | 3c | 21 vert 3c | 13 oreb 3d | 14 dreb 3f | 17 dur 3c |
18 dawr 4d | 19 oawr 53 | 46 | 5b | 27 def 32 | 24 qui 4f | 潜力 56 | 20 str 42 | ? | ? | ? |
ps:26岁=28 7c,6‘1’=187.96
Michael Porter Jr.
用本队Jordan Hamilton,两个名字都是继承的
Michael 1546150
Porter Jr. 1545698
Jordan 179e4a 1547850 实际上是179e4e 1547854 和目标差-1704 4a6f7264616e
Hamilton 179a5c 1546844 和目标差-1146 48616d696c746f6e
212e4位置有个79 87 15 00 —双字158779—-1410937——->-1146——>1409791—>1582ff
212e8位置有个67 8b 15 00 —双字158b67—-1411943——->-1704——>1410239—>1584bf
原面补6f 08=2159,用2903=57 0b
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6‘10’用208.2799吧 | 209 | 2903=57 0b | SF/SG=02/01 | 04 | 2020季后赛23.7=94.8=5f | 1—>02 |
/ | KM405 | 81 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | |||||||||||||||
数据地址 | 21480 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 47 | 2 med 4f | 3 3pt 57 | 4 ft 53 | 5 layup 54 | 6 dunk 4b | 28 stdnk 3c | 23 sit 48 | 22 sod 4c | 25 hus 3e |
7 hndl 4e | 8 pass 41 | 32 | 32 | 9 opost 4b | 10 dpost 4e | 11 block 44 | 26 hnd 4f | 12 steal 32 | 15 speed 52 | 16 stam 50 | 23 | 21 vert 58 | 13 oreb 42 | 14 dreb 54 | 17 dur 55 |
18 dawr 42 | 19 oawr 4d | 28 | 50 | 27 def 47 | 24 qui 54 | 潜力 49 | 20 str 4f | ? | ? | ? |
26岁=22 7c,6‘7’=200.66
米尔萨普
63 05=1379
上场时间用stat的24.5=98=62,号码4-8
Jazz | KM405 | 82—> | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | |||||||||||||||
数据地址 | 15ae0 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 42 | 2 med 52 | 3 3pt 55 | 4 ft 59 | 5 layup 4f | 6 dunk 49 | 28 stdnk 57 | 23 sit 51 | 22 sod 36 | 25 hus 52 |
7 hndl 3b | 8 pass 3d | 32 | 32 | 9 opost 55 | 10 dpost 52 | 11 block 40 | 26 hnd 48 | 12 steal 32 | 15 speed 3d | 16 stam 59 | 19 | 21 vert 42 | 13 oreb 42 | 14 dreb 44 | 17 dur 5f |
18 dawr 50 | 19 oawr 4e | 50 | 37 | 27 def 38 | 24 qui 36 | 潜力 50 | 20 str 49 |
Monte Morris
Andre Miller,又他喵是继承的名字。
Monte 1614612
Morris 1550160
Andre 17aab8 1551032 差+63580
Miller 17a266 1548902 差+1258
20984位置有个e3 98 15 00 —双字1598e3—-1415395——->+1258——>1416653—>159dcd
20988位置有个31 a1 15 00 —双字15a131—-1417521——->+63580——>1481101—>16998d
原面补55 02=,用2906=5a 0b
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6‘4’=用193—>193.5吧 | 207 | 2906=5a 0b | PG/05 | 03 | stat 21.6=86.6=57 | 27—>54—>36 |
/ | KM405 | 78 | 20b20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | |||||||||||||||
数据地址 | |||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 44 | 2 med 59 | 3 3pt 54 | 4 ft 4e | 5 layup 4f | 6 dunk 26 | 28 stdnk 1e | 23 sit 43 | 22 sod 4c | 25 hus 46 |
7 hndl 56 | 8 pass 5a | 32 | 32 | 9 opost 36 | 10 dpost 40 | 11 block 1e | 26 hnd 52 | 12 steal 32 | 15 speed 55 | 16 stam 5e | 19 | 21 vert 58 | 13 oreb 31 | 14 dreb 28 | 17 dur 48 |
18 dawr 46 | 19 oawr 4b | 4b | 54 | 27 def 49 | 24 qui 61 | 潜力 55 | 20 str 2a | ? | ? | ? |
Torrey Craig
KM405没这人…
Jerami Grant
Anthony Randolph,全他喵是继承来的名字
Jerami 1545662
Grant 1547946
Anthony 416e74686f6e79 17a0a6 1548454 和目标差-2792(用别的名字找不到,咋弄。硬干,两名字之间地址差了1414163-1414463=300,第一次就找到了哈哈哈)
Randolph 179f76 1548150 和目标只差-204
20b64位置有个13 94 15 00 —双字159413—-1414163——->-204——>1413959—>159347
20b68位置有个3f 95 15 00 —双字15953f—-1414463——->-2792——>1411671—>158a57
原面补f0 05=1520,用2904=58 0b
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6‘8’=205.74 | 210 | 2904=58 0b | PF=03/05 | 02 | 2020季后赛34.4=137.6=8a | 9—>18—>12 |
/ | KM最新 | 77 | 20d00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | |||||||||||||||
数据地址 | |||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 48 | 2 med 46 | 3 3pt 53 | 4 ft 46 | 5 layup 55 | 6 dunk 50 | 28 stdnk 5a | 23 sit 4d | 22 sod 4e | 25 hus 57 |
7 hndl 3c | 8 pass 3c | 32 | 32 | 9 opost 46 | 10 dpost 48 | 11 block 47 | 26 hnd 3d | 12 steal 32 | 15 speed 49 | 16 stam 63 | 19 | 21 vert 50 | 13 oreb 4b | 14 dreb 4c | 17 dur 3e |
18 dawr 46 | 19 oawr 45 | 2d | 58 | 27 def 4a | 24 qui 4c | 潜力 55 | 20 str 38 | ? | ? | ? |
ps:23岁=5b 7c,6‘7’=200.66
Bol Bol
Free Hamady N’diaye
Bol 1545690
Bol 1545690
Hamady 181f66 1580902 差-35212
N’diaye 181f56 1580886 差-35196
7b104位置有个53 6e 10 00 —双字106e53—-1076819——->-35196——>1041623—>0fe4d7
7b108位置有个5f 6e 10 00 —双字106e5f—-1076831——>-35212——>1041619—>0fe4d3
原面补40 07=,用2909=5d 0b
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7‘2’=218.44 | 207 | 2909=5d 0b | C | 00 | 2020季后赛5.3=21.2=15 | 10—>20—>14 |
KM405 | 73 | 7b2a0 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | |||||||||||||||
数据地址 | |||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 4e | 2 med 4f | 3 3pt 4d | 4 ft 4b | 5 layup 40 | 6 dunk 3c | 28 stdnk 32 | 23 sit 44 | 22 sod 4a | 25 hus 46 |
7 hndl 43 | 8 pass 1b | 32 | 32 | 9 opost 3c | 10 dpost 3d | 11 block 56 | 26 hnd 54 | 12 steal 21 | 15 speed 46 | 16 stam 5f | 19 | 21 vert 46 | 13 oreb 43 | 14 dreb 54 | 17 dur 55 |
18 dawr 40 | 19 oawr 46 | 19 | 50 | 27 def 4d | 24 qui 57 | 潜力 3c | 20 str 37 |
Will Barton
Free球员 Mickael Pietrus
Will 1551660
Barton 1545676
Mickael 182006 1581062 差-29402
Pietrus 181ff6 1581046 差-35370
7bc44位置有个b3 63 10 00 —双字1063b3—-1074099——->-35370——>1038729—>0fd989
7bc48位置有个bf 63 10 00 —双字1063bf—-1074111——->-29402——>1044709—>0ff0e5
原面补ff 03=,用2908=5c 0b
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6‘5’用196吧 | 175 | 2908=5c 0b | SF=02 | 02 | stat 33.1=132.4=84 | 5—>10—>0a |
/ | KM405 | 80 | 7bde0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | |||||||||||||||
数据地址 | |||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 46 | 2 med 5c | 3 3pt 52 | 4 ft 4b | 5 layup 4b | 6 dunk 3f | 28 stdnk 3e | 23 sit 39 | 22 sod 47 | 25 hus 46 |
7 hndl 4f | 8 pass 4b | 32 | 32 | 9 opost 3c | 10 dpost 3c | 11 block 35 | 26 hnd 50 | 12 steal 30 | 15 speed 4b | 16 stam 58 | 63 | 21 vert 36 | 13 oreb 3c | 14 dreb 3f | 17 dur 49 |
18 dawr 4b | 19 oawr 55 | 3c | 4c | 27 def 44 | 24 qui 52 | 潜力 4f | 20 str 32 | ? | ? | ? |
24岁=4b 7c,6‘8’=205.74
Gary Harris
Free球员 Manny Harris
Gary 1552190
Harris
Manny 4d616e6e79 181d3e=1580350,差了-28160
Harris 不动
77c84位置有个a3 1d 10 00 —双字101da3—-1056163——->0——>0—>0
77c88位置有个b7 a0 10 00 —双字10a0b7—-1089719——->-28160——>1061559—>1032b7
原面补70 07=,用2905=59 0b
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6‘4’=用193—>193.5吧 | 210 | 2905=59 0b | SG/05 | 04 | stat 31.8=127.2=7f | 14—>28—>1c |
Free | KM405 | 76 | 77e20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | |||||||||||||||
数据地址 | |||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 35 | 2 med 56 | 3 3pt 4a | 4 ft 53 | 5 layup 52 | 6 dunk 3e | 28 stdnk 28 | 23 sit 3d | 22 sod 3c | 25 hus 53 |
7 hndl 4c | 8 pass 4b | 32 | 32 | 9 opost 49 | 10 dpost 48 | 11 block 22 | 26 hnd 49 | 12 steal 3f | 15 speed 48 | 16 stam 55 | 19 | 21 vert 48 | 13 oreb 4f | 14 dreb 46 | 17 dur 46 |
18 dawr 50 | 19 oawr 3c | 19 | 50 | 27 def 32 | 24 qui 49 | 潜力 45 | 20 str 3a | ? | ? | ? |
Mason Plumlee
Kosta Koufos
Mason 1549140
Plumlee 1551454
Kosta 17ab80 1551232 差-2092
Koufos 17ab72 1551218 差+236
21104位置有个6f 9a 15 00 —双字159a6f—-1415791——->+236——>1416027—>159b5b
21108位置有个79 9a 15 00 —双字159a79—-1415801——>-2092——>1413709—>15924d
原面补f9 05=,用2907=5b 0b
身高 | 体重 | 面补 | 位置 | 肤色 | 上场时间 | 年龄 | 号码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6‘11’=210试试 | 235 | 2907=5b 0b | C | 05 | stat 17.0=68=44 | 7—>14—>e |
KM405 | 79 | 212a0 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名地址 | |||||||||||||||
数据地址 | |||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 close 3c | 2 med 4b | 3 3pt 3a | 4 ft 38 | 5 layup 4f | 6 dunk 4c | 28 stdnk 60 | 23 sit 4a | 22 sod 37 | 25 hus 3a |
7 hndl 33 | 8 pass 3b | 32 | 32 | 9 opost 4b | 10 dpost 4b | 11 block 48 | 26 hnd 57 | 12 steal 38 | 15 speed 3b | 16 stam 5b | 19 | 21 vert 19 | 13 oreb 4d | 14 dreb 54 | 17 dur 46 |
18 dawr 4b | 19 oawr 50 | 19 | 48 | 27 def 26 | 24 qui 1c | 潜力 3e | 20 str 43 |